![]() |
4-20mA, 0-20mA, 0-24mA con resolución 1mA 0-100mV con resolución 10mV 0-12V con resolución 1mV Termopar K, J, E, Tipo resolución 1oC 1oF Frecuencia 2 - 50,000 Hz |
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS (23.5°C durante un año)
RANGO |
RESOLUCIÓN |
EXACTITUD |
LECTURA MAXIMA |
| 4-20 mA,0-20mA,0-24mA | 1 m A | 0.025%+3 m A | 24mA-1k ohm 24V |
| 0-12.000V | 1mV | 0.05%+3mV | 1mA |
| 0-1.0000V | 100 m V | 0.05%+.3mV | 1mA |
| 0-100.00mV | 10 m V | 0.05%+30 m V | 1mA |
| Frecuencia 2-50,000 Hz | 0.005%+2 dgts | 1k ohm | |
| -200° C -0° C tipo K | 1°C 1°F | 0.1%+1.2° C | 1k ohm |
| 0-1370° C tipo K | 1°C 1°F | 0.05%+0.8° C | 1k ohm |
| -100° C - 0° C tipo J | 1°C 1°F | 0.1%+1° C | 1k ohm |
| 0-760° C tipo J | 1°C 1°F | 0.05%+0.7° C | 1k ohm |
| -100° C -0° C tipo E | 1°C 1°F | 0.1%+0.9° C | 1k ohm |
| 0-850° C tipo E | 1°C 1°F | 0.05%+0.7° C | 1k ohm |
| -200° C -0° C tipo T | 1°C 1°F | 0.1%+1.2° C | 1k ohm |
| 0-400° C tipo T | 1°C 1°F | 0.05%+0.8° C | 1k ohm |
|
ESPECIFICACION GENERAL |
|
| Tipo de Bateria |
9V Batería Recargable |
| Demostración | 2 x 5 Dígitos Demostración Dual LCD |
| Temperatura de Almacenaje | -40° C~60° C (-40° F~140° F) |
| Funcionamiento de Humedad | RH de menos del 80 % |
| Dimensión | 3.46" x 6.61" x 1.03" 88mm(L) x 168mm(W) x 26.2mm(H) |
| Peso | 350g/12.34 oz. (incluyendo baterias) |
| Accesorios | Maletin x 1 Manual de usuario x 1 Batería Recargable de 9V x 1 |
|
N°
Cat.
|
DESCRIPCIÓN
|
|
TE-123
|
CALIBRADOR DE PROCESOS
|