![]() |
|
Caracteristicas:
|
Especificaciones:
| Pantalla: | Luz de fondo | ||
| Rango de Medición: | -35°C ~ 500 °C (-31°F ~ 932 °F ) | ||
| Resolución: | 0.1 °C / 0.2 °C | ||
| Efectividad: | Lectura ± 2% ó ± 2 °C | ||
| Respuesta Espectral: | 6 ~ 14µm | ||
| Campo de Visión: | 8:1 radio de visión en un área de alcance 1" minimo | ||
| Emisividad: | 0.1 ~ 1.0 | ||
| Auto apagado: | aprox. a los 15 segundos | ||
| Mira: | Marcador laser 1mw | ||
| Capacidad de almacenar datos en memoria: | 99 sets (Directos de pantalla) | ||
| Vida de la Batería: | 50 hrs | ||
| Fuente de Poder | Una celda de 9V (ANSI/NEDA-1604A, IEC-6LR61) | ||
| Condiciones de operación y almacenaje: |
|
||
| Dimensiones: | 170 mm × 118mm × 46mm | ||
| Peso: | 200 g | ||
| Accesorios: | Manual de instrucciones, Batería |
|
N°
Cat.
|
DESCRIPCIÓN
|
|
TE-1327 |
Termómetro
Infrarojo -35°C a 500°C
|