![]() |
MODELO
DO5510HA
Descripción General: Este medidor de oxigeno digital es dotado de una sonda de tipo polarográfica con un sensor de temperatura incorporado el cual sirve para medición precisa de la temperatura del oxigeno disuelto (DO). Aplicaciones para acuario, investigación medica, agricultura, sembradios de pescados, laboratorios, tratadoras de agua, industria minera, escuelas y colegios, control de calidad... Caracteristicas: La sonda para oxigeno tipo polarográfica con sensor de temperatura incorporado, medición de alta precisión de oxigeno disuelto (DO) & medición de temperatura. Medición de DO, compensación automática de temperatura de 0 a 50 °C para el sensor Multipantalla, muestra mediciones de tanto de temperatura como de oxigeno al mismo tiempo |
|
Función de cambio de unidad a °C o °F en pantalla Circuito microprocesador, función inteligente Guarda en memoria las lecturas máxima y mínima con llamado posterior de las mismas Retención de datos Autoapagdo, ayuda a ahorrar batería |
|
Especificaciones
Técnicas
|
||
| Circuito: |
Circuito
micrprocesador LSI |
|
| Pantalla: | 51 mm x 32 mm, LCD función dual, Super Largo 13 mm (0.52) | |
| Mediciones y Rangos | Oxígeno Disuelto | 0 a 29.0 mg/litro |
| Oxígeno en Aire | 0 a 100.0% | |
| Resolución | Oxígeno Disuelto | 0.1 mg/litro |
| Oxígeno en Aire | 0.1% O2 | |
| Temperatura | 0.1°C | |
| Exactitud (23 ± 5°C) | Oxígeno Disuelto | ±0.4 mg/litro |
| Oxígeno en Aire | ±0.7% O2 | |
| Temperatura | ±0.8°C / 1.5°F. | |
| Estructura de Sensor | Los polarografos escriben por medio de una sonda con un sensor de oxígeno de temperaturas incorporado | |
| Compensación de sonda y Adj. | Temperatura | Automática de 0 a 50°C |
| Sal | 0 39 % de Sal | |
| Altura (M. T.) | 0 a 3900 metros | |
| Registros de Memoria | Lecturas Máximas, lecturas Mínimas y Medias con MEMORIA. | |
| Corte de energía | El auto apagado salva la duración de la pila, o el apagado manual por medio de un botón | |
| Sobre indicación de entrada | Indicación "----" | |
| Temperatura de operación | 0°C hasta 50°C (32°F hasta 122°F) | |
| Humedad de operación | Max. 80% RH. | |
| Tiempo de Muestra | Aprox. 0.4 seg. | |
| Suministro de energía | 006P DC batería de 9V (tipo de trabajo pesado) | |
| Peso | 335 g/0.74 LB incluyendo baterias y sonda | |
| Tamaño | Equipo Principal: 185 x 78 x 38mm (7.3 x 3.1 x 1.5") | |
| Sonda de Oxígeno: 190mm x 28mm Ø | ||
| Accesorios incluidos |
|
|
| Accesorios Opcionales |
|
|