![]() |
Caracteristicas:
5 Rangos: 40.00/400.0/4,000/40,000/400,00 Lux, amplio rango de medición LCD Grande con con indicador de barra gráfica Selección de tipo de luz (Tungsteno, Fluorescente, Sodio y Mercurio) Alta Resolución: 0.01 Lux a 100 Lux, 001 Ft-cd a 10 Ft-cd El sensor utiliza el exclusivo Foto Diodo y filtro para corrección de color, el espectro cumple con el CIE Fotópico. Sensor con función de correción de factor cosenoidal La sonda separada permite al usuario medir la luz en una óptima posición Panel de control resistente al agua Botones de hule del panel frontal para selección de funciones Retención de datos |
| Indicador
de batería baja incorporado
Botón de ajuste a cero Función de grabado de las lecturas mínima y máxima, para llamado posterior de las mismas Diseño de compácto de excelente operacionabilidad Interface serial |
|
Especificaciones
Técnicas
|
|
| Pantalla: | LCD Grande, 52 x 38 mm, 5 digitos |
| Medicion y Rango: | 5 Rangos:40.00/ 400.0/4,000/40,000/400,000 Lux. |
| Sensor: | Usa el exclusivo photo diodo y corrector de color |
| Ajuste a cero: | Ajuste externo presionando un botón (Solamente el de rango 40.00 Lux) |
| Selección de Datos: | Aproximadamente 0.4 segundos |
| Retención de Datos: | Retenga la lectura e PH en pantalla |
| Memoria: | Automáticamente 0 a 50°C (32° a 122° F) |
| Indicador de Sobre Rango y Bajo Rango: | Indicación de Sobre Rango: "--------" |
| Indicación de Bajo Rango: "_ _ _ _ _" | |
| Autoapagado: | Automáticamente o Manual |
| Salida de Datos: | Puerto serial RS-232 |
| Temperatura de Operación: | 0 a 50°C (32° a 122° F) |
| Humedad de Operación: | Máximo 80% R.H. |
| Dimensiones: | Medidor;
200 mm. x 68 mm.x
30 mm., ( 7.9" pulg. x 2.7" pulg. x 1.2" pulg.) |
|
Sonda Sensor ; 82mm x 55 mm x 7mm ( 3.2" pulg. x 2.2" pulg. x 0.3" pulg.) |
|
| Peso: | 220g./0.48 Lb. |
|
Unidad
|
Rango
|
Desplegado
de "Dentro del Rango"
|
Resolución
|
|
Lux
|
40.00
Lux
|
0 a 40.00 Lux | 0.01 Lux |
| 400.0 Lux | 36.0 a 400.00 Lux | 0.1 Lux | |
| 4,000 Lux | 360 a 4,000 Lux | 1 Lux | |
| 40,000 Lux | 3,600 a 40,000 Lux | 10 Lux | |
| 400,000 Lux | 10,000 a 400,000 Lux | 100 Lux | |
| Pie Candela (ft-cd) |
4,000
Fc
|
0
a 3.720 Fc
|
0.001 Fc |
| 40.00 Fc | 3.35 a 37.20 Fc | 0.01 Fc | |
| 400.0 Fc | 33.5 a 37.20 Fc | 0.1 Fc | |
| 4,000 Fc | 335 a 3,720 Fc | 1 Fc | |
| 40,000 Fc | 930 a 37,200 Fc | 10 Fc | |
| Pie - Candela = Ft - cd = Fc | |||
|
N°
Cat.
|
DESCRIPCIÓN
|
|
LT-LX1108
|
Luxómetro
|