![]() |
|
Especificaciones
| Rango de medición | CO2: 0 ~ 6,000 ppm Temperatura:-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) Humedad: 10%RH ~ 95%RH |
| Resolución | CO2: 1ppm 0.1°C / 0.1°F / 0.1%RH |
| Exactitud | CO2: el ±3 % de la lectura o ±50ppm, que es mayor. Temperatura: ±0.5°C, ±0.9°F Humedad: ±3%RH (en 25°C, 30 RH del 95 % ~) ±5%RH (en 25°C, 10 RH del 30 % ~) |
| Tiempo de respuesta | 30 segundos |
| Capacidad Manual de Memoria de Datos | 99 juegos (lectura Directa de pantalla LCD) |
| Capacidad de Memoria Automática | Aprox. 20,000 juegos |
| Condiciones de operación | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) 10 ~ 80% R.H. |
| Fuente de alimentación | 6pcs Batería Alcalina AAA |
| Duración de la pila | Aprox. 3 horas. (Batería Alcalina) |
| Tamaño | 158(L) ×72(W) ×35(H)mm |
| Peso | Approx. 255g |
| Accesorios | Manual de Instrucción, Batería, Adaptador de corriente alterna (110Vor220V), CD de software Rom, Cable de RS-232 y maletin de Transporte. |
N° Catálogo |
Descripción |
| TE-1370B | Analizador de Dióxido de Carbono CO2 |