![]()
|
|
Especificaciones Técnicas |
|||||
| Caracteristicas: | Báscula de escritorio, indicador separado, fácil pesado de grandes objetos en la plataforma | ||||
| Pantalla: | Los números aparecen en rojo, 4 digitos, 13mm (0.56") tamaño del dígito | ||||
| Capacidad Máxima de Medición: | 50 kg/100 lb | ||||
| Resolución: | 0.02 kg/0.05 lb | ||||
| Peso Mínimo desplegado: | 0.06 kg/0.15 lb | ||||
| Selección de unidades: | Kg o lb (selecciones internas) | ||||
| Efectividad (23+/-5°C): | +/- (0.3% + 2 d) | ||||
| Tiempo de Muestreo : | Aproximadamente 0.8 segundos | ||||
| Capacidad de Sobrecarga: | Max. 75 Kg. | ||||
| Control de Tara: | Capacidad Total | ||||
| Transductor: | Celda de carga | ||||
| Circuito: | Exclusivo circuito microprocesador LSI | ||||
| Temperatura de Operación: | 0ºC a 50ºC (32ºF a 122ºF) | ||||
| Humedad de Operación: | Menos de 80% RH | ||||
| Tamaño: |
|
||||
| Peso: | 4.72 Kg. (10.4 lb) | ||||
| Fuente de Poder: | Baterías 6 x 1.5V AA (UM-3) o Adaptador DC 9V (Opcional) | ||||
| Consumo de Poder: | Aproximadamente DC 80 mA. | ||||
| Accesorio Incluído : | Manual de Operación..1PC | ||||
| Adaptador Opcional: | Adaptador AC a DC (500 mA.) | ||||